Tredje runde af MASCOT Danish Thundersport Championship finder sted på FDM Jyllandsringen i den anden weekend af juni.
Klasser på programmet:
- MASCOT Danish Thundersport Championship
- Formel 4/5
- DS3 Cup
- Yokohama Super Cup
- Special Saloon Car
- Yokohama 1600 Challenge
- OK Mobil 1 Legend Car Cup
- OK Mobil 1 Super GT
Tidsplan
Lørdag den 8. juni 2019 | ||
09:05 | Renault F4 DK / Formel 5 | Træning |
09:30 | DS3 Cup | Træning |
09:55 | Yokohama 1600 Challenge | Træning |
10:20 | Special Saloon Car | Træning |
10:45 | OK Mobil 1 Super GT | Træning |
11:10 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Træning |
11:35 | Yokohama Super Cup | Tidtagning |
12:00 | Yokohama 1600 Challenge | Tidtagning |
12:25 | Mascot DTC | Træning 1 |
12:55 | Renault F4 DK / Formel 5 | Tidtagning |
13:20 | DS3 Cup | Tidtagning |
13:45 | OK Mobil 1 Super GT | Tidtagning |
14:10 | Special Saloon Car | Tidtagning |
14:35 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Tidtagning |
15:00 | Mascot DTC | Træning 2 |
15:25 | Renault F4 DK / Formel 5 | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
15:50 | Yokohama Super Cup | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
16:15 | Special Saloon Car | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
16:45 | Yokohama 1600 Challenge | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
17:10 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
17:35 | DS3 Cup | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
Søndag den 9. juni 2019 | ||
10:03 | Mascot DTC | Opvarmning |
10:12 | OK Mobil 1 Super GT | Opvarmning |
10:23 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
10:50 | OK Mobil 1 Super GT | Løb 1 – 15 min. + 1 omg. |
11:15 | Mascot DTC | Kvalheat 1-4 – 7+7+7+7 omg. |
12:00 | Renault F4 DK / Formel 5 | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
12:25 | Yokohama Super Cup | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
12:55 | Special Saloon Car | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
13:20 | Yokohama 1600 Challenge | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
13:45 | Renault F4 DK / Formel 5 | Løb 3 – 15 min. + 1 omg. |
14:10 | DS3 Cup | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
14:40 | OK Mobil 1 Super GT | Løb 2 – 15 min. + 1 omg. |
15:05 | Special Saloon Car | Løb 3 – 15 min. + 1 omg. |
15:30 | Mascot DTC | Kvalheat 5-8 – 7+7+7+7 omg. |
16:15 | Yokohama Super Cup | Løb 3 – 15 min. + 1 omg. |
16:40 | Mascot DTC | Finale – 12 omg. |
17:05 | OK Mobil 1 Super GT | Løb 3 – 15 min. + 1 omg. |
17:30 | OK Mobil 1 Legend Car Cup | Løb 3 – 15 min. + 1 omg. |
Med forbehold for ændringer og fejl |